
Chidobe Awuzie
CB
#N/A
Experience: 9 years
Height: 5-11
Age: 29
Weight: 202 lbs
College: Colorado
2024 SEASON
-
Solo14
-
SCK0
-
FF1
-
INT1
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee Titans | 8 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 |
2023 | Cincinnati Bengals | 15 | 48 | 34 | 14 | 0 | 0 | 6 | |||||
2022 | Cincinnati Bengals | 8 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||
2021 | Cincinnati Bengals | 14 | 60 | 49 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 42 | 21 | 42 |
2020 | Dallas Cowboys | 8 | 38 | 29 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Dallas Cowboys | 16 | 77 | 46 | 31 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Dallas Cowboys | 15 | 69 | 55 | 14 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Dallas Cowboys | 10 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 94 | 373 | 268 | 105 | 0 | 0 | 66 | 7 | 0 | 50 | 7.1 | 42 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tennessee Titans | 8 | 1 | |||||
2023 | Cincinnati Bengals | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022 | Cincinnati Bengals | 8 | 1 | |||||
2021 | Cincinnati Bengals | 14 | 0 | |||||
2020 | Dallas Cowboys | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | Dallas Cowboys | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | Dallas Cowboys | 15 | 1 | |||||
2017 | Dallas Cowboys | 10 | 1 | |||||
TOTAL | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |